Dimana yang dimaksud dengan tanggungan anggota keluarga disini adalah setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus.Atau anak angkat, yang kemudian menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga. Sebagai contoh dari hubungan keluarga sedarah dan semenda adalah sebagai berikut :
Sedarah lurus : Ayah, ibu, anak kandung
Semenda lurus : Mertua, anak tiri
Berapa besaran penghasilan tidak kena pajak (PTKP) untuk orang pribadi? silahkan perhatikan tabel dibawah ini untuk besaran PTKP yang dapat dikurangkan dari penghasilan wajib pajak sebelum dihitung pajak penghasilan yang terutang.
| Uraian | Status | Besaran PTKP |
|---|---|---|
| Tidak Kawin, 0 tanggungan | TK/0 | Rp 54,000,000 |
| Tidak Kawin, 1tanggungan | TK/1 | Rp 58,500,000 |
| Tidak Kawin, 2 tanggungan | TK/2 | Rp 63,000,000 |
| Tidak Kawin, 3 tanggungan | TK/3 | Rp 67,500,000 |
| Kawin, Istri tidak bekerja, 0 tanggungan | K/0 | Rp 58,500,000 |
| Kawin, Istri tidak bekerja, 1 tanggungan | K/1 | Rp 63,000,000 |
| Kawin, Istri tidak bekerja, 2 tanggungan | K/2 | Rp 67,500,000 |
| Kawin, Istri tidak bekerja, 3 tanggungan | K/3 | Rp 72,000,000 |
| Kawin, Istri bekerja (penghasilan gabung), 0 tanggungan | K/I/0 | Rp112,500,000 |
| Kawin, Istri bekerja (penghasilan gabung), 1 tanggungan | K/I/1 | Rp117,000,000 |
| Kawin, Istri bekerja (penghasilan gabung), 2 tanggungan | K/I/2 | Rp121,500,000 |
| Kawin, Istri bekerja (penghasilan gabung), 3 tanggungan | K/I/3 | Rp126,000,000 |
Untuk mengetahui berapa besarnya pajak yang harus dibayar. setelah tahu besarnya tarif PTKP, kurangkan penghasilan anda dengan PTKP maka akan diperoleh besarnya PKP atau penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak ini yang kemudian dihitung pajaknya menggunakan tarif progresif. Berapa besarnya tarif progresif pajak penghasilan orang pribadi saat ini? silahkan klik dibawah ini.

0 Komentar untuk "Berapakah besaran penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dan cara menghitungnya?"